DOLAR 45,9153 0.46%
EURO 53,4203 -0.07%
ALTIN 6.698,29-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,52 -0,65 18:10:00
  • CASA 88,60 -2,64 18:10:01
  • CATES 38,20 1,81 18:10:00
  • CCOLA 80,80 0,06 18:10:00
  • CELHA 15,79 5,97 18:10:00
  • CEMAS 4,86 1,67 18:10:00
  • CEMTS 10,60 2,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,88 2,06 18:10:00
  • CEOEM 27,78 4,83 18:10:00
  • CGCAM 40,80 4,94 18:10:00
  • CIMSA 52,15 1,16 18:10:00
  • CLEBI 1.684,00 2,43 18:10:00
  • CMBTN 1.605,00 1,58 18:10:00
  • CMENT 299,00 -1,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,92 3,18 18:10:00
  • COSMO 184,40 1,88 18:10:01
  • CRDFA 36,90 3,30 18:10:01
  • CRFSA 130,60 2,11 18:10:00
  • CUSAN 25,08 4,94 18:10:00
  • CVKMD 45,82 4,37 18:10:00
  • CWENE 39,62 9,99 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler