DOLAR 45,9153 0.46%
EURO 53,4203 -0.07%
ALTIN 6.698,29-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,94 4,36 18:10:00
  • DAPGM 9,71 3,85 18:10:00
  • DARDL 2,37 5,33 18:10:00
  • DCTTR 13,20 1,62 18:10:00
  • DENGE 2,32 2,20 18:10:00
  • DERHL 14,40 1,84 18:10:00
  • DERIM 36,36 2,42 18:10:00
  • DESA 12,37 1,73 18:10:00
  • DESPC 44,40 0,14 18:10:00
  • DEVA 64,40 0,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 105,60 1,05 18:10:00
  • DGGYO 33,68 1,45 18:10:01
  • DGNMO 9,25 2,78 18:10:00
  • DIRIT 25,10 -1,95 18:10:01
  • DITAS 34,10 10,00 18:10:00
  • DMRGD 10,09 2,64 18:10:00
  • DMSAS 8,68 -0,46 18:10:00
  • DNISI 19,36 0,94 18:10:00
  • DOAS 184,00 1,71 18:10:00
  • DOCO 10.172,50 5,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 34,60 2,79 18:10:00
  • DOFRB 161,10 5,99 18:10:00
  • DOGUB 113,60 2,16 18:10:01
  • DOHOL 22,90 -2,72 18:10:00
  • DOKTA 28,00 5,42 18:10:00
  • DUNYH 120,40 -9,41 18:10:00
  • DURDO 5,21 6,11 18:10:00
  • DURKN 21,56 -2,62 18:10:00
  • DYOBY 16,04 -0,25 18:10:00
  • DZGYO 8,22 3,14 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler