DOLAR 45,9153 0.46%
EURO 53,4203 -0.07%
ALTIN 6.698,29-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 41,88 9,98 18:10:00
  • HATEK 16,46 0,37 18:10:00
  • HATSN 52,80 10,00 18:10:00
  • HDFGS 2,80 1,82 18:10:00
  • HEDEF 142,00 -1,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 4,22 9,90 18:10:00
  • HKTM 14,35 4,36 18:10:00
  • HLGYO 6,03 4,51 18:10:00
  • HOROZ 70,10 -1,68 18:10:00
  • HRKET 79,80 9,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HTTBT 40,42 2,23 18:10:00
  • HUBVC 3,40 2,72 18:10:01
  • HUNER 3,99 5,28 18:10:00
  • HURGZ 8,07 5,08 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler