DOLAR 45,9153 0.46%
EURO 53,4203 -0.07%
ALTIN 6.698,29-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,00 1,14 18:10:01
  • TARKM 533,50 6,97 18:10:01
  • TATEN 14,87 2,55 18:10:01
  • TATGD 21,10 -0,47 18:10:01
  • TAVHL 259,00 2,78 18:10:01
  • TCELL 106,10 -0,38 18:10:01
  • TCKRC 155,40 9,98 18:10:01
  • TDGYO 13,97 -0,07 18:10:01
  • TEHOL 27,60 -1,64 18:10:01
  • TEKTU 11,12 3,06 18:10:01
  • TERA 216,90 -3,34 18:10:01
  • TEZOL 18,89 -0,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 181,20 1,80 18:10:01
  • THYAO 297,50 3,30 18:10:01
  • TKFEN 136,40 8,08 18:10:01
  • TKNSA 20,64 1,67 18:10:01
  • TLMAN 96,00 0,00 18:10:01
  • TMPOL 303,00 -1,30 18:10:01
  • TMSN 99,35 1,17 18:10:01
  • TNZTP 25,60 4,92 18:10:01
  • TOASO 303,25 -0,25 18:10:01
  • TRALT 45,58 4,64 18:10:01
  • TRENJ 87,00 2,78 18:10:01
  • TRGYO 93,60 -0,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 1.530,00 1,73 18:10:01
  • TRILC 2,44 -1,61 18:10:01
  • TRMET 113,00 3,57 18:10:01
  • TSKB 11,19 0,18 18:10:01
  • TTKOM 60,40 1,60 18:10:01
  • TTRAK 451,50 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,44 0,41 18:10:01
  • TUPRS 234,10 -3,70 18:10:01
  • TUREX 8,33 3,35 18:10:01
  • TURGG 30,50 -1,10 18:10:01
  • TURSG 12,95 -0,92 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler