DOLAR 45,9153 0.46%
EURO 53,4203 -0.07%
ALTIN 6.698,29-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 2,37 18:10:00
  • GARFA 30,56 4,87 18:10:00
  • GATEG 309,00 3,00 18:10:01
  • GEDIK 6,26 2,29 18:10:00
  • GEDZA 33,32 -6,77 18:10:00
  • GENIL 9,22 9,89 18:10:00
  • GENKM 13,96 2,65 18:10:00
  • GENTS 7,29 0,97 18:10:00
  • GEREL 40,10 7,22 18:10:00
  • GESAN 73,60 9,93 18:10:00
  • GIPTA 74,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,23 1,49 18:10:01
  • GLCVY 59,10 0,60 18:10:00
  • GLDTR 571,25 1,65 18:10:00
  • GLRMK 174,10 0,35 18:10:00
  • GLRYH 3,51 0,29 18:10:00
  • GLYHO 15,03 0,67 18:10:00
  • GMSTR 721,00 3,33 18:10:00
  • GMTAS 45,06 -0,31 18:10:00
  • GOKNR 24,76 7,65 18:10:00
  • GOLTS 345,25 0,51 18:10:00
  • GOODY 16,46 2,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,31 3,82 18:10:00
  • GRNYO 19,03 -0,31 18:10:01
  • GRSEL 317,75 4,35 18:10:00
  • GRTHO 217,10 1,73 18:10:00
  • GSDDE 12,49 3,31 18:10:00
  • GSDHO 5,33 3,90 18:10:00
  • GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
  • GUBRF 571,50 4,96 18:10:00
  • GUNDG 1.067,00 -9,96 18:10:00
  • GWIND 27,28 4,12 18:10:00
  • GZNMI 67,00 9,93 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler